Fischart | kg | Stück |
Barbe | 2.000 | |
Forelle | 500 | |
Karpfen | 1.250 | |
Nase | 2.000 |
Fischart | kg | Stück |
Barbe | 2.500 | |
Forelle | 450 | |
Karpfen | 1.250 | |
Nase | 2.000 |
Fischart | kg | Stück |
Barbe | 2.500 | |
Forelle | 450 | |
Karpfen | 1.100 | |
Nase | 2.000 | |
Schleie | 100 |
Fischart | kg | Stück |
Barbe | 2.500 | |
Forelle | 400 | |
Karpfen | 1.250 | |
Nase | 2.000 | |
Rotauge | 100 | |
Schleie | 134 | |
Zander | 300 |
Fischart | kg | Stück |
Aalrutte | 1.000 | |
Äsche | 2.200 | |
Barbe | 500 | |
Forelle | 600 | |
Karpfen | 900 | |
Nase | 2.740 | |
Schleie | 100 |
Fischereiverein Pocking e.V., Fürstenzeller Str. 24, 94099 Ruhstorf; Telefon: 08534 - 749; Email: info@fischereiverein-pocking.de